Medicină Sibiu - Universitatea ”Lucian Blaga”
calendar_month Calendar admitere 2026
format_list_bulleted Statistici pe specializări
school Programe de studiu
bar_chart Statistici Medicină Generală
| An | Înscriși ¹ | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552 | 77 | 44 | 9,79 | 8,84 | 8,47 | 9.000 lei |
| 2024 | 976 | – | – | 9,83 | 8,42 | 7,91 | – |
| 2023 | 558 | 73 | 72 | 9,93 | 8,38 | 7,75 | 8.100 lei |
| 2022 | 285 | 73 | 68 | 9,91 | 8,40 | 7,85 | 8.000 lei |
| 2021 | 596 | 67 | 33 | 9,96 | 9,33 | 9,07 | 8.000 lei |
| 2020 | 285 | 72 ² | 42 ² | 9,94 | 8,68 | 8,00 | 8.000 lei |
| 2019 | – | 72 | 48 | 9,91 | 8,80 | 8,20 | – |
¹ Înscriși la MG și MD împreună — ambele specializări susțin același examen și concurează pe liste separate.
² 2020: coloanele reflectă candidați admiși, nu locuri scoase la concurs.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
bar_chart Statistici Medicină Dentară
| An | Înscriși ¹ | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552 | 23 | 9 | 9,50 | 8,35 | 8,29 | 9.000 lei |
| 2024 | 976 | – | – | 9,34 | 7,63 | 7,44 | – |
| 2023 | 558 | 24 | 13 | 9,57 | 7,63 | 7,42 | 8.100 lei |
| 2022 | 285 | 22 | 13 | 9,44 | 7,63 | 7,46 | 8.000 lei |
| 2021 | 596 | 20 | 12 | 9,88 | 9,33 | 8,89 | 8.000 lei |
| 2020 | 285 | 23 ² | 15 ² | 9,70 | 8,00 | 7,62 | 8.000 lei |
| 2019 | – | 20 | – | 9,27 | 8,07 | 7,93 | – |
¹ Înscriși la MG și MD împreună — ambele specializări susțin același examen și concurează pe liste separate.
² 2020: coloanele reflectă candidați admiși, nu locuri scoase la concurs.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
bar_chart Statistici Farmacie
| An | Înscriși | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 18 | 38 | 8,75 / 9,97 ¹ | 5,15 | 5,52 | 8.000 lei |
| 2024 | 16 | – | – | 8,83 / 9,97 ¹ | 5,11 | – | – |
| 2023 | 11 | 20 | 38 | 10,00 | 5,37 | 5,47 | 7.500 lei |
| 2022 | 35 | 20 | 38 | 9,63 | 5,11 | 6,88 | 7.300 lei |
| 2021 | 43 | 18 | 38 | 8,95 | 5,26 | 5,04 | 7.400 lei |
| 2020 | 35 | 19 ² | 2 ² | 9,90 | 5,17 | 6,94 | 7.400 lei |
| 2019 | – | 23 | – | 9,46 | 5,03 | 5,17 (sept) ³ | – |
¹ Notă max diferită la buget față de taxă din cauza numărului mic de înscriși față de locurile disponibile — toți/aproape toți candidații sunt admiși.
² 2020: coloanele reflectă candidați admiși, nu locuri scoase la concurs.
³ 2019: ultima notă la taxă în sesiunea septembrie a fost 5,17.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
bar_chart Statistici AMG
| An | Înscriși ¹ | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 18 | 62 | 10,00 | 9,38 | 5,27 | 5.600 lei |
| 2024 | 157 | – | – | 10,00 | 9,25 | 5,05 | – |
| 2023 | 152 | 16 | 63 | 10,00 | 9,85 | 5,50 | 5.100 lei |
| 2022 | 147 | 16 | 63 | 10,00 | 9,85 | 5,20 | 5.300 lei |
| 2021 | 43 | 13 | 62 | 10,00 | 9,25 | 5,05 | 5.300 lei |
| 2020 | 95 | 15 ² | 65 ² | 9,88 | 9,31 | 7,57 | 5.300 lei |
| 2019 | – | 12 | – | 9,92 | 8,52 | 5,93 / 6,71 ³ | – |
¹ Înscriși la AMG, TD și BFKT împreună — toți susțin același examen și concurează pe liste separate.
² 2020: coloanele reflectă candidați admiși, nu locuri scoase la concurs.
³ 2019: ultima notă la taxă — iulie 5,93 / septembrie 6,71.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
bar_chart Statistici Tehnică Dentară (TD)
| An | Înscriși ¹ | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 7 | 23 | 10,00 | 10,00 | 6,49 | 6.600 lei |
| 2024 | 157 | – | – | 10,00 | 9,85 | 5,05 | – |
| 2023 | 152 | 5 | 25 | 10,00 | 10,00 | 7,30 | 6.000 lei |
| 2022 | 147 | 5 | 25 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 6.800 lei |
| 2021 | 95 | 3 ² | 25 | 10,00 | 9,25 | 5,35 | 6.800 lei |
| 2020 | 147 | 5 ³ | 25 ³ | 9,50 | 9,20 | 7,24 | 6.800 lei |
| 2019 | – | 0 | 25 | 8,44 | – | 5,58 / 6,43 ⁴ | – |
¹ Înscriși la AMG, TD și BFKT împreună — toți susțin același examen și concurează pe liste separate.
² 2021: locuri TD = 3 buget + 2 speciale + 25 taxă; tabelul afișează buget regulat.
³ 2020: coloanele reflectă candidați admiși, nu locuri scoase la concurs.
⁴ 2019: ultima notă la taxă — iulie 5,58 / septembrie 6,43. Împreună, AMG și TD au avut 108 înscriși pe 105 locuri.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
bar_chart Statistici BFKT
| An | Înscriși ¹ | Locuri buget | Locuri taxă | Notă max | Ultimul buget | Ultimul taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 7 | 53 | 10,00 | 10,00 | 6,49 | 5.600 lei |
| 2024 | 157 | – | – | 10,00 | 10,00 | 5,05 | – |
| 2023 | 152 | 5 | 55 | 10,00 | 8,86 | 5,05 | 5.100 lei |
¹ Înscriși la AMG, TD și BFKT împreună — toți susțin același examen și concurează pe liste separate.
Date disponibile în articolul original doar pentru 2023–2025. Datele anterioare nu sunt incluse în sursă.
2024: numărul de locuri (buget/taxă) nu este disponibil în articolul original.
menu_book Tematică și Bibliografie
Medicină Generală + Medicină Dentară
Farmacie
AMG + Tehnică Dentară + Balneofiziokinetoterapie și Recuperare
Manuale
Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:
Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei
Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea.
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților
Știai că poți beneficia și de ședințe de meditații online(live) cu noi, fondatoarele platformei? Află mai multe aici
Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!
Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.
Whatsapp: 0743769752
Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro
Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/
Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:
- Mai multe Flash-Carduri Gratuite (toată materia de Anatomie în 2600 întrebări) aici: www.meditatii-medicina.ro/blog/flashcards/
- Anatomie Corint ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/corint/
- Anatomie Barron ( Lecții + Grile explicate ), aici: www.meditatii-medicina.ro/barron/
- Chimie ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/chimie/
- Grile specifice fiecărui centru universitar, EXPLICATE, aici: https://meditatii-medicina.ro/specializari/
- Simulări ca în Admitere cu 100 întrebări mixte Anatomie + Chimie(cu răspunsuri explicate detaliat) aici: www.meditatii-medicina.ro/simulari/
Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1